علوم وتقنيات
ترتيب المواقع السورية لتاريخ 15 آب 2010
شهدت الفترة الماضية تغيرات كثيرة في خارطة المواقع السورية , حيث عاد موقع سيريا نيوز للصدارة وليحقق عدد زيارات اكثر من الفترات الماضية ..في حين تراجع موقع عكس السير للمرتبة الثانية
وعلى صعيد أخر تراجعت معظم المواقع الاخبارية السورية في حين برزت في الفترة الماضية المواقع التعليمية التي كان لها النصيب الاكبر من الزوار
وفيما يلي ترتيب المواقع السورية ال 25 الاولى حسب احصائيات اليكسا :
الترتيب السوري | اسم الموقع | الترتيب السوري العالمي | الترتيب العالمي |
1 | سيريا نيوز | 4 | 3,775 |
2 | عكس السير | 5 | 4,649 |
3 | وزارة التربية | 7 | 18,862 |
4 | سانا | 13 | 12,369 |
5 | سيتامول | 15 | 15,602 |
6 | الوحدة للصحافة والنشر | 19 | 13,688 |
7 | مزود الجمعية | 21 | 25,198 |
8 | دي برس | 24 | 17,179 |
9 | زهرة سورية | 26 | 19,992 |
10 | بكالوريا | 28 | 62,845 |
11 | داماس بوست | 34 | 23,893 |
12 | مزود آية | 35 | 31,465 |
13 | المفاضلة العامة | 37 | 90,768 |
14 | جامعة دمشق | 41 | 44,651 |
15 | سيريتل | 43 | 37,649 |
16 | صحيفة تشرين | 47 | 37,428 |
17 | سيريا ستيبس | 49 | 31,333 |
18 | منتدى جامعة دمشق | 50 | 38,409 |
19 | موقع كليات واخبار الحقوق | 51 | 56,012 |
20 | صحيفة الوطن | 55 | 42,230 |
21 | الجامعة الافتراضية السورية | 59 | 36,434 |
22 | مزود سوا | 61 | 59,099 |
23 | الوطن اون لاين | 62 | 71,924 |
24 | سيريا روم | 63 | 49,157 |
25 | شام برس | 64 | 40,817 |
علاء الدين حمامي