علوم وتقنيات
ترتيب المواقع السورية
مازالت المواقع السورية تواصل انخفاضها على المستوى العالمي والسوري على حد سواء .. وبقي موقع سيريا نيوز في صدارة المواقع السورية الذي يتربع عليه منذ سنوات عدة .
وفيما يلي جدول بالمواقع السورية ال 25 الاولى لغاية التاسع والعشرين من تشرين الاول 2010
الترتيب السوري | اسم الموقع | الترتيب السوري العالمي | الترتيب العالمي |
1 | سيريا نيوز | 4 | 3,364 |
2 | عكس السير | 7 | 3,585 |
3 | سانا | 14 | 13,527 |
4 | دي برس | 18 | 17,733 |
5 | مزود الجمعية | 21 | 27,350 |
6 | الوحدة للصحافة والنشر | 23 | 15,041 |
7 | سيتامول | 27 | 14,538 |
8 | داماس بوست | 31 | 24,810 |
9 | الجامعة الافتراضية | 41 | 40,844 |
10 | زهرة سورية | 43 | 23,122 |
11 | سيريتل | 44 | 37,807 |
12 | مزود آية | 46 | 35,575 |
13 | منتدى جامعة دمشق | 51 | 40,926 |
14 | سيريا ستيبس | 53 | 37,888 |
15 | الوطن اون لاين | 56 | 54,092 |
16 | شام برس | 65 | 48,809 |
17 | شام لايف | 67 | 63,870 |
18 | جامعة دمشق | 68 | 59,510 |
19 | صحيفة الوطن | 69 | 49,505 |
20 | سورية الآن | 72 | 62,536 |
21 | صحيفة تشرين | 76 | 49,230 |
22 | شوكوماكو | 77 | 62,904 |
23 | مزود رن نت | 79 | 76,348 |
24 | نوبلز نيوز | 81 | 42,531 |
25 | طلاب التعليم المفتوح | 83 | 133,062 |
علاء الدين حمامي